Raport proiecte depuse M4
- Details
- Category: Rapoarte proiecte depuse
- Published on Wednesday, 15 November 2017 07:56
- Written by Super User
- Hits: 1006
Sesiunea de cereri de proiecte pentru Măsura M4/2B s-a incheiat!
Actualizat: 13.12.2017
Registrul cererilor de finanțare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M4/2B GAL BH – 1 | |||||||
Nr. crt. | Nr. înreg. | Data înreg. | Titlul proiectului | Solicitant | Valoare eligibila EURO | Valoare publică EURO | Total cumulat (valoare publică) EURO |
1 | M4/2B GAL BH-1/1 | 15.11.2017 | Instalarea tanarului fermier Piroska Gergely IF, ca sef de exploatatie din Comuna Buduslau, judetul Bihor | Piroska Gergely IF | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | M4/2B GAL BH-1/2 | 17.11.2017 | Infiintarea fermei Borsi Andrea Intreprindere Individuala | Borsi Andrea II | 40.000 | 40.000 | 90.000 |
3 | M4/2B GAL BH-1/3 | 17.11.2017 | Instalarea tanarului fermier Barta Imre I.I. ca sef de exploatatie din orasul Sacueni, jud. Bihor | Barta Imre II | 40.000 | 40.000 | 130.000 |
4 | M4/2B GAL BH-1/4 | 17.11.2017 | Instalarea tinerei fermiere Magyar Beatrix Ildiko I.I. ca sef de exploatatie din comuna Diosig, jud. Bihor | Magyar Beatrix Ildiko II | 40.000 | 40.000 | 170.000 |
5 | M4/2B GAL BH-1/5 | 05.12.2017 | Instalare tanar fermier Korponai Ovidiu Alexandru Persoana Fizica Autorizata in localitatea Parhida Comuna Tamaseu Judetul Bihor |
Korponai Ovidiu Alexandru PFA |
40.000 | 40.000 | 210.000 |
6 | M4/2B GAL BH-1/6 | 08.12.2017 | Instalare tanar fermier Balan Ghizela Mihaela Persoana Fizica Autorizata in localitatea Mihai Bravu comuna Rosiori judetul Bihor |
Balan Ghizela Mihaela PFA |
40.000 | 40.000 | 250.000 |
7 | M4/2B GAL BH-1/7 | 13.12.2017 | Modernizare exploatatie agricola Pop Sorin Ionut Persoana Fizica Autorizata Comuna Cetariu, sat Sisterea, jud. Bihor | Pop Sorin Ionut PFA | 40.000 | 40.000 | 290.000 |
8 | M4/2B GAL BH-1/8 | 13.12.2017 | Instalarea tanarului fermier Daroczi A. Sandor Zsolt PFA, ca sef de exploatatie din satul Adoni, comuna Tarcea, judetul Bihor | Daroczi A. Sandor Zsolt PFA | 40.000 | 40.000 | 330.000 |
Raport proiecte depuse M6
- Details
- Category: Rapoarte proiecte depuse
- Published on Wednesday, 15 November 2017 07:56
- Written by Super User
- Hits: 851
Sesiunea de cereri de proiecte pentru Măsura M6/2A s-a incheiat!
Actualizat: 13.12.2017
Registrul cererilor de finanțare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M6/2A GAL BH – 1 | |||||||
Nr. crt. | Nr. înreg. | Data înreg. | Titlul proiectului | Solicitant | Valoare eligibila EURO | Valoare publică EURO | Total cumulat (valoare publică) EURO |
1 | M6/2A GALBH-1/1 | 06.12. 2017 | Dezvoltarea exploatatiei Boeriu I. Beniamin PFA | Boeriu I. Beniamin PFA | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
2 | M6/2A GALBH-1/2 | 06.12. 2017 | Dezvoltarea exploatatiei Moca I. Mircea Dorin PFA | Moca I. Mircea Dorin PFA | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
Raport de selecție intermediar - M2/6A
- Details
- Category: Rapoarte de selecție intermediar
- Published on Friday, 09 February 2018 13:31
- Written by Super User
- Hits: 830
Raport de selectie intermediar Masura M2/6A
Raport de selecție intermediar - M4/2B
- Details
- Category: Rapoarte de selecție intermediar
- Published on Thursday, 15 February 2018 13:31
- Written by Super User
- Hits: 631
Raport de selectie intermediar Masura M4/2B
Raport de selecție intermediar - M3/6B
- Details
- Category: Rapoarte de selecție intermediar
- Published on Friday, 09 February 2018 13:31
- Written by Super User
- Hits: 634
Raport de selectie intermediar Masura M3/6B