Prelungire apel de selectie M2!!!
- Details
- Category: Finanțări prin GAL Bihor
- Published on Wednesday, 27 December 2017 00:08
- Written by Super User
- Hits: 12429
NOUTATI!!! Prelungire apel de selectie pentru masura M2! -> link
Ghidul solicitantului M2 accesibil
- Details
- Category: Finanțări prin GAL Bihor
- Published on Friday, 17 November 2017 00:08
- Written by Super User
- Hits: 13185
NOUTATI!!! Ghidul Solicitantului masura M2 accesibil pe site! -> link
Completari M4
- Details
- Category: Finanțări prin GAL Bihor
- Published on Thursday, 24 August 2017 16:08
- Written by Super User
- Hits: 12590
Completari la Ghidul Solicitantului M4 -> link
Ghidul solicitantului M3 accesibil
- Details
- Category: Finanțări prin GAL Bihor
- Published on Wednesday, 04 October 2017 00:08
- Written by Super User
- Hits: 13073
NOUTATI!!! Ghidul Solicitantului masura M3 accesibil pe site! -> link
Raport proiecte depuse M2
- Details
- Category: Rapoarte proiecte depuse
- Published on Monday, 27 November 2017 18:23
- Written by Domokos Bertold
- Hits: 929
Actualizat: 08.01.2018
Important! Conform procedurii din Ghidul Solicitantului M2/6A, cap. 3 'Depunerea proiectelor', sectiunea 'Lansarea sesiunii de finantare', punctul 6, depunerea proiectelor pentru componenta A se opreste in data de 05.12.2017!
Registrul cererilor de finanțare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M2/6A GAL BH – 1 | |||||||||
Nr. crt. | Nr. înreg. | Data înreg. | Titlul proiectului | Solicitant | Comp. (A* sau B**) | Valoare eligibila EURO | Valoare publică EURO | Total cumulat (valoare publică) EURO | |
Comp. A | Comp. B | ||||||||
1 | M2/6A GALBH1/1 | 29.11. 2017 | Construire hala de productie curele si benzi transportoare si imprejmuire teren | SC QUID T SRL | B | 46.490 | 41.841 | 41.841 | |
2 | M2/6A GALBH1/2 | 05.12. 2017 | Construire pensiune agroturistica cu o margareta | SC TENAHOF SRL | A | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
3 | M2/6A GALBH1/3 | 05.12. 2017 | Infiintare pensiune agroturistica in satul Santimreu, Comuna Salard, Bihor | Redli I. Oliver Ciprian PFA | A | 70.000 | 70.000 | 140.000 | |
4 | M2/6A GALBH1/4 | 05.12. 2017 | Construire centru logistic in localitatea Biharia, Comuna Biharia | SC TORIALIS SRL | A | 50.000 | 50.000 | 190.000 | |
5 | M2/6A GALBH1/5 | 05.12. 2017 | Formarea capacitatii de prestari servicii de editare software a societatii Detebitek SRL | SC DETEBITEK SRL | A | 50.000 | 50.000 | 240.000 | |
6 | M2/6A GALBH1/6 | 05.12. 2017 | Formarea capacitatii de prestari servicii instalatii sanitare a societatii SC Grune Losung SRL | SC GRUNE LOSUNG SRL | A | 50.000 | 50.000 | 290.000 | |
7 | M2/6A GALBH1/7 | 05.12. 2017 | Formarea capacitatii de prestari servicii de curatenie a cladirilor a societatii BRAUN&EDEMEXIM SRL | SC BRAUN& EDEMEXIM SRL | A | 50.000 | 50.000 | 340.000 | |
8 | M2/6A GALBH1/8 | 20.12. 2017 | Dotare cu tehnica noua la SC MULTITASK SRL | SC MULTITASK SRL | B | 61.322 | 42.922 | 84.763 | |
9 | M2/6A GALBH1/9 | 21.12. 2017 | Formarea capacitatii de prestari servicii Mira EFECTE SRL | SC Mira EFECTE SRL | B | 60.407 | 42.284,90 | 127.047,9 | |
10 | M2/6A GALBH1/10 | 27.12. 2017 | Achizitionare de masini, utilaje si scule in vederea infiintarii unui atelier de tamplarie | SC FAFORGACS SRL | B | 47.707,77 | 42.936,99 | 169.984,89 | |
11 | M2/6A GALBH1/11 | 27.12. 2017 | Dezvoltarea salii de fitness in comuna Paleu | SC NAGRE SRL | B | 60.803 | 42.500 | 212.484,89 | |
12 | M2/6A GALBH1/12 | 08.01.2018 | Dotare atelier de tamplarie la Bugya Sandor II | BUGYA SANDOR II | B | 47.707,77 | 42.937 | 255.421,89 | |
13 | M2/6A GALBH1/13 | 08.01.2018 | Achizitie echipamente si dotari pentru lucrari de instalatii sanitare pentru Rada Marioara PFA | RADA MARIOARA PFA | B | 42.657 | 38.391 | 293.812,89 | |
*Componenta A: Înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale (de tip start-up)
**Componenta B: Proiecte de investiţii în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente